U13 - 15 - Piger
U13 - U15 Piger
Træningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 18.30
Træningssted:
JK Byg og Montage Park - Gyvelvænget 12A
Turnering:
U15 Piger - Liga 3
Holdansvarlig:
Nichlas Pedersen / Mobil: 6011 2212
Trænere:
Martin
Malte
Noah
Frida
KampprogramU15 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
KampprogramInde: U15 pige (2012) 1. halvdel • Pulje 1
November 2026
StillingU15 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aarslev BK | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | Ebberup/Assens | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | MG & BK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
| 4 | Bogense G & IF | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 5 | ØB | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
StillingInde: U15 pige (2012) 1. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | IF16/Egebjerg (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | IF16/Egebjerg (1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 3 | Ebberup/Assens (1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | Ebberup/Assens (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | MG & BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | ØB | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | Bogense G & IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
