U13 - Drenge
U13 - Drenge
Træningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 18.30
Træningssted:
JK Byg og Montage Park - Gyvelvænget 12A
Turnering:
U13 Liga 3
Holdansvarlig:
Thomas Øksenhøj Sørensen / Mobil: +45 2336 0932
KampprogramU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
StillingU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tåsinge f. B. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
|
| 2 | Kerteminde BK | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | SfB | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | Ringe BK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 5 | Holluf Pile-Tornbjerg IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 6 | Bogense G & IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 7 | Aarslev BK | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 8 | Langeskov IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
| 9 | Egebjerg Fodbold | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 10 | BBB/SB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 11 | Team Odense Q (piger) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
