Menu
FBH mod B 1909 (3) Herrer S3, Efterår 2026 • Pulje 4
Brenderup Stadion 21-08-2026 Kl. 18.45
ude logo
FBH
1
1
20°
4m/s
0ml.
20:41Kl.
Leveret af
ude logo
B 1909 (3)

StillingHerrer S3, Efterår 2026 • Pulje 4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 KRFK (1) 11 10 0 1 30
2 Næsby BK 11 10 0 1 30
3 B 1909 (3) 11 9 1 1 28
4 Bogense G & IF 11 7 0 4 21
5 Skamby BK 11 6 0 5 18
6 Båring GF 11 5 1 5 16
7 Allesø GF 11 4 2 5 14
8 FBH 11 2 4 5 10
9 Tarup-Paarup IF 11 3 1 7 10
10 BK Posten (3) 11 1 3 7 6
11 KRFK (2) 11 2 0 9 6
12 Søndersø BK 11 0 2 9 2
Kommentarer
Kampgalleri
Luk